| Вид работ | Стоимость работ, рублей | |
| Проект огнезащиты* | Нанесение огнезащитного покрытия** | |
| Деревянные конструкции | 3 500 | 20 руб./кв.м. |
| Металлические конструкции | 20 000 | 200 руб./кв.м. |
| Бетонные и железобетонные конструкции | 25 000 | 350 руб./кв.м. |
| Воздуховоды | 15 500 | 150 руб./кв.м. |
| Кабельные линии | 20 000 | 250 руб./кв.м. |
* Проект огнезащиты выполняется на основании требования п. 3.5 СП2.13130.2012 с изм. №1 от 23.10.2013г.
** В стоимость работ по нанесению огнезащитных покрытий не входят материалы.