АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Вид конструкций Цена, руб./шт.
Противопожарные двери 900х2100мм, с пределом огнестойкости EI60 1 500
Противопожарные двери 1350х2100, с пределом огнестойкости EI60 2 500
Противопожарные двери 1500х2400, с пределом огнестойкости EI60 4 500
Противопожарные ворота 3000х4000мм, с пределом огнестойкости EI60 от 10 000
Противопожарные люки 900х900ммс пределом огнестойкости EI45 1 500
Противопожарные люки 1000х1000мм, с пределом огнестойкости EI60 3 000
Противопожарные люки 900х1200, с пределом огнестойкости EI60 4 000
Клапан огнезадерживающий 320х320мм, с пределом огнестойкости EI60 1 000
Клапан огнезадерживающий 600х600мм, с пределом огнестойкости EI60 2 000
Клапан огнезадерживающий диаметром 1000мм, с пределом огнестойкости EI60 3 500
Противодымные экраны (шторы) 2400х1000мм, с пределом огнестойкости E30 2 500
Противодымные экраны (шторы) 5000х1500мм, с пределом огнестойкости Е60 7 500
Противодымные экраны (шторы) 7500х3000мм, с пределом огнестойкости E60 25 000

Стоимость противопожарных конструкций в стоимость услуг не входит.

При заказе изготовления противопожарных конструкций, скидка на монтаж 15%.